Tipos
DESCRIPCIÓN | LONG. TOTAL
L1 (m) |
CARGA DE TRABAJO F (kgs.) |
DIAMETRO EN MM | PUESTA A
TIERRA AG (m) |
EXPORTAMIENTO | ALTURA DE
SEÑALIZACIÓN S (m) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTERIORES | INTERIORES | INST. BASE
CONCRETO L2 (m) |
INSPECCIÓN
Y PRUEBA (m) |
|||||||
PUNTA Øpe (mm) | BASE Øbe (mm) | PUNTA Øpi* (mm) | BASE Øbi (mm) | |||||||
POSTE C.A.C. 5.00/70/90/165 | 5 | 70 | 90 | 165 | 15 | 90 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 |
POSTE C.A.C. 6.00/70/90/180 | 6 | 70 | 90 | 180 | 15 | 105 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 3 |
POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225 | 7 | 100 | 120 | 225 | 40 | 125 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 3 |
POSTE C.A.C. 8.00/200/120/240 | 8 | 200 | 120 | 240 | 40 | 140 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 3 |
POSTE C.A.C. 9.00/200/120/255 | 9 | 200 | 120 | 255 | 40 | 155 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 3 |
POSTE C.A.C. 9.00/300/120/255 | 9 | 300 | 120 | 255 | 40 | 155 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 3 |
POSTE C.A.C. 10.00/200/150/300 | 10 | 200 | 120 | 275 | 40 | 165 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 3 |
POSTE C.A.C. 11.00/200/150/315 | 11 | 200 | 120 | 285 | 40 | 185 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 3 |
POSTE C.A.C. 11.00/300/150/315 | 11 | 200 | 150 | 315 | 40 | 185 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 3 |
POSTE C.A.C. 12.00/200/150/330 | 12 | 200 | 120 | 300 | 40 | 185 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 3 |
POSTE C.A.C. 13.00/200/150/345 | 13 | 200 | 150 | 345 | 40 | 215 | 1 | 1.3 | 1.8 | 3 |
POSTE C.A.C. 13.00/300/180/375 | 13 | 300 | 180 | 375 | 40 | 215 | 1 | 1.3 | 1.8 | 4 |
POSTE C.A.C. 15.00/400/210/435 | 15 | 400 | 210 | 435 | 40 | 245 | 1.2 | 1.5 | 2 | 4 |
* Diametro interior mínimo 40mm y máximo indicado en la tabla |