- T: Carga de Trabajo Transversal
- F: Carga de Trabajo Longitudinal
- V: Carga de Trabajo Vertical
DESIGNACIÓN |
LONGITUD NOMINAL (m) |
CARGA DE TRABAJO (Kg) | ||
---|---|---|---|---|
T | F | V | ||
Z / 1.50 / 300 | 1.50 | 300 | 300 | 150 |
Z / 1.50 / 400 | 1.50 | 400 | 300 | 150 |
Z / 2.00 / 300 | 2.00 | 300 | 300 | 150 |
Z / 2.00 / 500 | 2.00 | 500 | 200 | 150 |
Características Básicas
- NORMA:
NTP 339.027 Postes de hormigón (Concreto).
DGE-015-PD-1 Postes, crucetas y mensulas de concreto armado para redes de distribución. - MATERIAL: Concreto Armado Vibrado
- DIMENSIONES Y CARGA DE TRABAJO: Arriba Indicados
- Nº DE AGUJEROS: 5, de 20mm Ø cu, pasantes.
Aplicación
Para la instalación de aisladores tipo PIN o de suspensión en estructuras de alineamiento y anclaje de líneas aéreas de Media Tensión como: 22.9/13.2 Kv, 13.27/.62 Kv y 10 kV. Sirven también como soporte de reflectores para iluminación y de cámaras de seguridad.
CARACTERÍSTICAS | UND. | VALORES | |||
---|---|---|---|---|---|
Denominación | m | Crucetas simétricas (Z) | |||
Longitud nominal (Ln) | m | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.40 |
Diámetro interior para montaje a poste (Dn) | Ø mm | Según Esp. Del poste | |||
Recubrimiento de concreto sobre la estructura | mm | 15 | 15 | 15 | 15 |
Carga de trabajo horizontal (T) | Kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
Carga de trabajo longitudinal (F) | Kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
Carga de trabajo vertical (V) | Kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
Coeficiente de seguridad mínimo | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Proceso de Fabricación | Vibrado | ||||
Resistencia a la compresión de concreto | Kg/cm | 280 | 280 | 280 | 280 |
Rotulado | Bajo Relieve | ||||
Peso aproximado | Kg | 62 | 75 | 115 | 150 |
Descargas
Nuestros Productos
- Postes de Concreto Armado y Centrifugado
- Ménsulas
- Cruceta Asimétrica
- Cruceta Simétrica
- Palomilla Doble y Media Palomilla
- Bloque de Anclaje
- Zapata Tipo Cruz
- Postes Cerco
- Ductos de 2 y 4 Vías
- Bloque Contra Impacto
- Bóvedas y Caja de Registro
- Michi Grass
- Cerco Perimétrico
- Bloque de Concreto
- Adoquines
- TAM 4
- Murete Trifásico y Monofásico
- Murete LT y LTR
- Media Loza o Plataforma