- T: Carga de Trabajo Transversal
- F: Carga de Trabajo Longitudinal
- V: Carga de Trabajo Vertical
- Ln: Longitud Nominal
Tipos
DESIGNACIÓN |
LONGITUD NOMINAL (m) |
CARGA DE TRABAJO | ||
---|---|---|---|---|
T | F | V | ||
M/0.60/250 | 250 | 150 | 150 | |
M/0.80/250 | 0.80 | 250 | 150 | 150 |
M/1.00/250 | 1.00 | 250 | 150 | 150 |
Características Básicas
- NORMA: NTP 339.027 Postes de hormigón (Concreto) DGE-015-PD-1 Postes, crucetas y ménsulas de concreto armado para redes de distribución.
- MATERIAL: Concreto Armado Vibrado
- DIMENSIONES Y CARGA DE TRABAJO: Arriba Indicados
- Nº DE AGUJEROS: 2, de 20mm Ø cu, pasantes
Aplicación
Para la instalación de aisladores tipo PIN o de suspensión en estructuras de alineamiento y anclaje de líneas aéreas de Media Tensión como: 22.913.2 Kv, 13.27.62 Kv y 10 kV
CARACTERÍSTICAS | UND. | VALORES | ||
---|---|---|---|---|
Denominación | m | Ménsula (M) | ||
Longitud nominal (Ln) | m | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
Diámetro interior para montaje a poste (Dn) | Ø mm | Según Esp. Del poste | ||
Recubrimiento de concreto sobre la estructura | mm | 15 | 15 | 15 |
Carga de trabajo horizontal (T) | Kg | 250 | 250 | 250 |
Carga de trabajo longitudinal (F) | Kg | 150 | 150 | 150 |
Carga de trabajo vertical (V) | Kg | 150 | 150 | 150 |
Coeficiente de seguridad mínimo | 2 | 2 | 2 | |
Proceso de Fabricación | Vibrado | |||
Resistencia a la compresión de concreto | Kg/cm | 210 | 210 | 210 |
Rotulado | Bajo Relieve | |||
Peso aproximado | Kg | 35 | 48 | 62 |
Descargas
Nuestros Productos
- Postes de Concreto Armado y Centrifugado
- Ménsulas
- Cruceta Asimétrica
- Cruceta Simétrica
- Palomilla Doble y Media Palomilla
- Bloque de Anclaje
- Zapata Tipo Cruz
- Postes Cerco
- Ductos de 2 y 4 Vías
- Bloque Contra Impacto
- Bóvedas y Caja de Registro
- Michi Grass
- Cerco Perimétrico
- Bloque de Concreto
- Adoquines
- TAM 4
- Murete Trifásico y Monofásico
- Murete LT y LTR
- Media Loza o Plataforma