Fabricación
Por sus cualidades estéticas y robustez, son ideales para el cercado de campos deportivos, áreas industriales y todos aquellos lugares donde deban conjugarse seguridad y buen aspecto.
Se fabrican cuatro tipos de postes:
- Poste Esquinero: 0,125 x 0,125 x 2,90 m.
- Poste Tensor: 0,125 x 0,125 x 2,90 m.
- Poste Intermedio: 0,10 x 0,10 x 2,90 m.
- Puntal.
Los postes intermedios se colocan cada 4 metros, intercalando un poste tensor cada 24 o 28 m.
POSTE DE CERCO PERIMETRICO CON INCLINACION DE 45º
DESCRIPCIÓN | SEECIÓN | EMPOTRAMIENTO |
---|---|---|
POSTE CERCO PERIMETRICO DE C.A.V. CON INCLINACION 45º | 0.10 X 0.10 X 2.50 | 0.50 |
0.10 X 0.10 X 2.70 | 0.50 | |
0.10 X 0.10 X 3.00 | 0.50 - 0.60 | |
POSTE CERCO PERIMETRICO DE C.A.V. CON INCLINACION 45º | 0.15 X 0.15 X 2.50 | 0.50 |
0.15 X 0.15 X 2.70 | 0.50 – 0.6 | |
0.15 X 0.15 X 3.00 | 0.50 - 0.60 |
POSTE DE CERCO PERIMETRICO DE C.A.V. RECTO.
DESCRIPCIÓN | SEECIÓN | EMPOTRAMIENTO |
---|---|---|
POSTE CERCO PERIMETRICO DE C.A.V. RECTO | 0.10 X 0.10 X 2.50 | 0.50 |
0.10 X 0.10 X 2.70 | 0.50 | |
0.10 X 0.10 X 3.00 | 0.50 - 0.60 | |
POSTE CERCO PERIMETRICO DE C.A.V.RECTO | 0.15 X 0.15 X 2.50 | 0.50 |
0.15 X 0.15 X 2.70 | 0.50 – 0.6 | |
0.15 X 0.15 X 3.00 | 0.50 - 0.60 |
Descargas
Nuestros Productos
- Postes de Concreto Armado y Centrifugado
- Ménsulas
- Cruceta Asimétrica
- Cruceta Simétrica
- Palomilla Doble y Media Palomilla
- Bloque de Anclaje
- Zapata Tipo Cruz
- Postes Cerco
- Ductos de 2 y 4 Vías
- Bloque Contra Impacto
- Bóvedas y Caja de Registro
- Michi Grass
- Cerco Perimétrico
- Bloque de Concreto
- Adoquines
- TAM 4
- Murete Trifásico y Monofásico
- Murete LT y LTR
- Media Loza o Plataforma